A/C=Aria condizionata
SI
SI/NO
NO
CAMBIO
M=MANUALE
M5=MANUALE 5 MARCE
M6=MANUALE 6 MARCE
A=AUTOMATICO
TRAZIONE
A=ANTERIORE
P=POSTERIORE
I=INTEGRALE
| Marchio | Codice | Pompe | CC pompe | Rotazione | Frizione |
|---|---|---|---|---|---|
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
| VW2I.040 | |||||
|
RE3I.071 | ||||
|
RE3I.071 | ||||
|
RE3I.071 | ||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.063 | |||||
| RE3I.056 | |||||
| RE3I.056 | |||||
| RE3I.056 | |||||
| RE2I.070 | |||||
| RE2I.070 | |||||
| RE2I.070 | |||||
| RE2I.070 | |||||
| RE2I.070 | |||||
| RE2I.070 | |||||
| RE2I.070 | |||||
| RE2I.070 | |||||
| RE2I.070 | |||||
| RE2I.070 | |||||
| PI3I.009 | |||||
| PI3I.009 | |||||
| PI3I.009 | |||||
| PE2I.010 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.055 | |||||
| MB3I.052 | |||||
| MB3I.052 | |||||
| MB3I.042 | |||||
| MB3I.042 | |||||
| MB3I.041 | |||||
| MB2I.063 | |||||
| MB2I.063 | |||||
| MB2I.063 | |||||
| MB2I.063 | |||||
| MB2I.060 | |||||
| MB2I.060 | |||||
| IV3I.040 | |||||
| IV3I.040 | |||||
| IV3I.040 | |||||
| IV3I.040 | |||||
| IV3I.039 | |||||
| IV3I.039 | |||||
| IV3I.039 | |||||
| FO3I.043 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.033 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FO3I.032 | |||||
| FI3I.062 | |||||
| FI3I.062 | |||||
| FI3I.058 | |||||
| FI3I.058 | |||||
| FI3I.058 | |||||
| FI3I.058 | |||||
| FI3I.058 | |||||
| FI3I.058 | |||||
| FI3I.058 | |||||
| FI3I.058 | |||||
| FI3I.058 | |||||
| FI3I.058 | |||||
| FI3I.058 | |||||
| FI3I.043 | |||||
| FI3I.043 | |||||
| FI3I.043 | |||||
| FI2I.064 | |||||
| FI2I.064 | |||||
| FI2I.064 | |||||
| FI2I.064 | |||||
| FI2I.064 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.060 | |||||
| FI2I.058 | |||||
| CI3I.032 | |||||
| CI2I.030 |